10/11/2024
Cross
Programme :
- 09h30 : Cross court Hommes et Femmes ES-SE-M0 et + (2005 et avant) et Juniors Femmes U20 (2006-2007) : 3960 m.
- 10h10 : Masters Hommes M1 et + (1985 et avant) : 8404 m.
- 11h00 : Cross loisir sport adapté (2005 et avant) : 859 m.
- 11h15 : Eveil Athlétique (2016 à 2018) : 859 m.
- 11h25 : Poussines U12 (2014 à 2015) : 1346 m.
- 11h35 : Poussins U12 (2014 à 2015) : 1346 m.
- 12h20 : Benjamines U14 (2012 à 2013) : 2662 m.
- 12h40 : Benjamins U14 (2012 à 2013) : 2662 m.
- 13h00 : Minimes Filles U16 (2010 à 2011) : 3372 m.
- 13h25 : Minimes Garçons U16 (2010 à 2011) : 3960 m.
- 13h50 : Cadettes U18 (2008 à 2009) : 3960 m.
- 14h15 : Cadets U18 (2008 à 2009) : 4670 m.
- 14h45 : Juniors Hommes U20 (2006 à 2007) : 5888 m.
- 15h20 : Cross long Femmes ES-SE-M0 et + (2005 et avant) : 6883 m.
- 16h10 : Cross long Hommes ES-SE-M0 (1986 à 2005) : 8404 m.