Résultats

La Strasbourgeoise / 2013
67 - Strasbourg - Bas-Rhin - France

11

oct

5 km - Course (réservée aux femmes)
Course à pied (sur route)

5024 arrivants
6 hommes | 5018 femmes
temps moyen : 00:39:24

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
31 00:21:19.97 SALMON JUDIE AS STRASBOURG 3778 MI F
34 00:21:23.57 RIEHL LOLA UNITAS BRUMATH 90 MI F
61 00:22:41.69 DELOIGNON CASSANDRE 2671 MI F
74 00:23:00.32 BARROSO HUGO 3958 MI F
239 00:26:26.57 PRIETO CLARA 2635 MI F
317 00:27:30.10 FERBACH CAMILLE 2922 MI F
363 00:27:56.63 GOUJON EMMA 9957 MI F
367 00:27:58.99 DIETRICH LAETITIA 10115 MI F
368 00:27:59.00 NESS MARINE 4954 MI F
379 00:28:06.62 BOOS-SCHACH MARION 700 MI F
513 00:29:14.60 KIEFER ESTELLE 2753 MI F
517 00:29:15.51 SALLERIN JULIE 3817 MI F
541 00:29:28.57 KUNTZMANN CHARLOTTE S/L ASPTT STRASBOURG 62 MI F
598 00:29:47.88 BARTOLOMET AGATHE 3652 MI F
603 00:29:49.32 STEINLE LEA 3651 MI F
653 00:30:05.49 VANTARD EMMA 2593 MI F
654 00:30:05.52 BIEGER CORALIE AS STRASBOURG 3909 MI F
655 00:30:05.65 GOETZ LEA AS STRASBOURG 49 MI F
678 00:30:16.95 FANTINI NOEMIE 2571 MI F
714 00:30:28.63 LEFEBURE MAÉVA VOSGIRUNNERS 2561 MI F
755 00:30:47.37 SCHMITT MANON 2907 MI F
757 00:30:48.07 FRAULOB MARIE 10107 MI F
829 00:31:18.65 DOLLINGER ELSA 2949 MI F
833 00:31:19.85 ROQUES MATHILDE 204 MI F
852 00:31:26.55 MIMOUNI LEANA 10113 MI F
899 00:31:40.59 CHAREF ZOÉ 444 MI F
932 00:31:53.14 DIEFFENBACHER MARGAUD 15 MI F
933 00:31:53.17 CHEBBOUB ALIZÉE 9857 MI F
1136 00:32:53.41 BOUR ESTHER 3750 MI F
1207 00:33:18.27 LEHMANN JULIETTE 4795 MI F
1541 00:35:00.08 CONRAD LUANA 806 MI F
1701 00:35:47.01 DE OCHANDIANO ANOUCHKA 9853 MI F
1844 00:36:19.08 EGELE ELINA 10102 MI F
1875 00:36:28.11 CUENOT JULIETTE SG SAVERNE 10032 MI F
1923 00:36:38.66 BRAUN ROXANE 3362 MI F
1989 00:36:56.81 LEYDINGER VALENTINE 1401 MI F
2008 00:37:00.87 BERNHART CAMILLE 2615 MI F
2031 00:37:06.45 KIMENAU ESTELLE 233 MI F
2042 00:37:10.01 ZIMMERMANN LEA 9975 MI F
2191 00:37:46.17 LAZARUS MANON VOSGES-TROTTERS 2552 MI F
2213 00:37:51.56 HOELTZEL FLORA 260 MI F
2270 00:38:08.66 MILLET CHLOE S/L ROHAN ATHLETISME SAVERNE 371 MI F
2350 00:38:25.95 GABRION CHLOE 3217 MI F
2444 00:38:51.10 VAUTRIN ALICIANE 2547 MI F
2499 00:39:01.22 OUMEDJEKANE LÉA 10047 MI F
2549 00:39:15.13 FROMEYER LISA 1711 MI F
2599 00:39:30.01 DEIS SARAH 2752 MI F
2600 00:39:30.04 STARCK LARA 202 MI F
2879 00:40:43.46 CHAREYRE YOLÈNE 624 MI F
2882 00:40:44.56 MEYER MARION 10298 MI F
3001 00:41:14.45 MARCEL CHLOE 10014 MI F
3021 00:41:19.13 KOEHLER OCEANE 10123 MI F
3092 00:41:37.38 WEBER-STOLTZ MARIE 10138 MI F
3097 00:41:39.34 MERTZ BENEDICTE 2259 MI F
3113 00:41:43.17 SCHONGART ELSA 2256 MI F
3148 00:41:51.99 KAUFFMANN VÉRANE 911 MI F
3149 00:41:51.99 FISCHER CELIA 242 MI F
3171 00:41:56.89 TURLURE EMILIE S/L ROHAN ATHLETISME SAVERNE 10045 MI F
3397 00:42:57.50 BASTIAN CAMILLE 2629 MI F
3564 00:43:49.76 SCHMITT LOUISE 2578 MI F
3568 00:43:51.27 CURIEN MAELENN 4991 MI F
3575 00:43:55.12 CURIEN GWENDAL EN ROSE 4992 MI F
3646 00:44:23.41 TANIS AXELLE 2204 MI F
3720 00:44:39.38 KIEFFER MARION 2876 MI F
3731 00:44:41.20 REIBEL ANOUK 2877 MI F
3738 00:44:42.71 MALOISEL ALIX 3539 MI F
3886 00:45:21.44 LEPLINGARD INES 4326 MI F
3954 00:45:40.95 LIMBACH TESSA 4097 MI F
3967 00:45:43.87 MORITZ JADE 4341 MI F
4061 00:46:09.26 CONDEMI JULIA 329 MI F
4118 00:46:25.70 BRINGOLF-AUBRY JULIETTE 3232 MI F
4186 00:46:46.86 THIEBLEMONT MARINE 10274 MI F
4244 00:47:08.36 WOLFF MARINE 3060 MI F
4249 00:47:08.83 GRUEL CHARLOTTE 2682 MI F
4260 00:47:12.61 MALBLANC CLAIRE 2627 MI F
4264 00:47:14.36 KARST ADELE 1659 MI F
4274 00:47:17.78 DOPPLER SOLÈNE 1840 MI F
4279 00:47:18.87 ADDI MYRIAM 3786 MI F
4294 00:47:23.63 WAGNER JULIE 10134 MI F
4365 00:47:47.05 WEISS MAUD 9906 MI F
4371 00:47:48.37 MULLER EMMA 3092 MI F
4399 00:47:56.33 STRASSER CALIXTE 4740 MI F
4400 00:47:56.83 UCKO AMANDINE 4324 MI F
4412 00:47:59.48 WEISS IRÈNE 4521 MI F
4423 00:48:04.02 HOLLEDERER SARAH 2765 MI F
4426 00:48:05.94 LUCES JULIA 2770 MI F
4496 00:48:30.88 GERVASIO CORALIE 2589 MI F
4548 00:48:48.91 KORMANN EVA 10063 MI F
4609 00:49:08.33 BERRON ROMANE 10288 MI F
4706 00:49:52.42 MOUGEY CLÉLIA 10077 MI F
4847 00:52:38.38 RIMLINGER JUDITH 2829 MI F
4848 00:52:39.73 THOMAS CHLOÉ 2828 MI F
4899 00:55:54.40 OBER FANNY 2559 MI F
4992 01:16:16.36 FULLINGER NATHANAELLE 10253 MI F

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]










Made In ALSACE

Le-Sportif est la seule plateforme d'inscription en ligne Made in Alsace












services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972