Résultats

Semi-Marathon de Laval / 2015
53 - Laval - Mayenne - France

8

mars

Semi Marathon
Course à pied (sur route)

1261 arrivants
1078 hommes | 183 femmes
temps moyen : 01:46:47

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
38 01:23:50 AUBERT Daniel OISSEAU RUNNING 17 V3 M
110 01:29:16 BRODIN Remy HOWMET CIRAL 174 V3 M
117 01:29:36 BERTRON Alain AG COSSE-LE-VIVIEN 73 V3 M
188 01:33:49 ADAM Claude ENT. SEICHE SEMNON A. * 1 V3 M
218 01:34:51 LEPINE Didier IND 733 V3 M
245 01:35:48 BOISSEAU Rene UPAC CHATEAU-GONTIER * (LOISIR) 109 V3 M
367 01:39:26 ROUGER Claude GYS 1052 V3 M
383 01:40:06 GAUTEUR Christian SNCF 460 V3 M
419 01:41:18 ANGOT Pierre EDUCATION NATIONALE 12 V3 M
423 01:41:25 ILLAND James AS LA MAYENNE 605 V3 M
441 01:41:58 LEGER Christian JOG 72 SABLE SUR SARTHE 706 V3 M
449 01:42:07 PETIT Joel LAVAL TRIATHLON CLUB 1242 V3 M
513 01:43:48 BOUTTIER Alain US CHANGE JOGGING 146 V3 M
519 01:43:54 EMERY Christian LE MANS A 72 373 V3 M
560 01:44:35 RAIMBAULT Gilbert BEAUPLET 1005 V3 M
561 01:44:37 LE GUERNEC Patrick LAVAL TRIATHLON CLUB 1236 V3 M
563 01:44:38 BLOUIN Jean Claude IND 98 V3 M
566 01:44:46 PETIT Claude ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * (LOISIR) 936 V3 M
567 01:44:47 DIVAY Jean Louis ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * 320 V3 M
582 01:45:06 LANDELLE Bertrand AS LA MAYENNE 647 V3 M
594 01:45:26 BERTRON Gerard US CHANGE JOGGING 74 V3 M
639 01:46:40 LECOURT Gerard GROUPE LUCAS 694 V3 M
641 01:46:40 GUITTET Alain JOGGING ARON 554 V3 M
646 01:46:48 DALIBARD Alain IND 284 V3 M
670 01:47:34 LEVRARD Michel LACTALIS 756 V3 M
699 01:48:46 HENDRY Robert ASS CANNES BLANCHES 578 V3 M
700 01:48:47 BEYON Constant ASS MILL PATTES VITRE 81 V3 M
714 01:49:19 ANGIN Jean Claude IND 11 V3 M
749 01:50:23 LEVREL Claude HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * 757 V3 M
761 01:50:44 MOULARD Patrick IND 871 V3 M
768 01:51:01 BOURDAIS Jean Paul IND 131 V3 M
769 01:51:03 CAILLET Michel AS LA MAYENNE 191 V3 M
783 01:51:22 POTTIER Alexandre IND 971 V3 M
798 01:51:50 CORMIER Auguste IND 249 V3 M
809 01:52:12 CHAUVIN Daniel THALES COMMUNICATIONS 219 V3 M
820 01:52:38 GUILLET Bernard CREDIT AGRICOLE 545 V3 M
846 01:53:18 TAILLANDIER Didier GROUPE LUCAS 1109 V3 M
851 01:53:36 GOURDON Jean Paul IND 514 V3 M
853 01:53:47 THOMAS Michel CREDIT AGRICOLE 1129 V3 M
889 01:55:31 MARIE Christian IND 1239 V3 M
892 01:55:47 RENAULT Henri LACTALIS 1018 V3 M
895 01:55:56 BODINIER Michel IND 102 V3 M
897 01:56:03 BELLOCHE Gilles IND 64 V3 M
900 01:56:08 LE BRIS Marcel CREDIT AGRICOLE 664 V3 M
908 01:56:42 DOUDARD Leandre CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS 326 V3 M
933 01:57:40 BABIN Bernard US CHANGE JOGGING 30 V3 M
941 01:58:06 DEROUET Gerard SOCOPA 309 V3 M
942 01:58:06 GEORGET Claude SPID, MAISON ET SERVICES 471 V3 M
944 01:58:18 PELOUIN Michel JOGGING DES COEVRONS 923 V3 M
945 01:58:22 MASLIN Gilbert CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS 810 V3 M
958 01:59:01 POUTEAU Andre ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR (LOISIR) 982 V3 M
962 01:59:08 FORVEILLE Gildas IND 392 V3 M
966 01:59:20 LEBRETON Bernard IND 685 V3 M
982 02:00:03 JOULAUD Patrice MARCHAND 619 V3 M
983 02:00:03 FOUCHER Daniel MARCHAND 400 V3 M
987 02:00:22 LEMERCIER Regis ASPTT 721 V3 M
988 02:00:22 COULIBALY Daniel IND 262 V3 M
1007 02:01:55 BRIAND Lionel BEAUPLET 163 V3 M
1013 02:02:22 AUBRY Maurice COSEM 21 V3 M
1016 02:02:32 MAES Alain IND 775 V3 M
1019 02:02:56 TARRIERE Rene IND 1113 V3 M
1032 02:03:45 MARTIN Gilbert LACTALIS 804 V3 M
1052 02:05:44 CHATEAU Paul IND 214 V3 M
1063 02:06:35 JEULAND Maurice IND 1252 V3 M
1068 02:07:09 BIDAULT Bernard IND 1249 V3 M
1074 02:07:43 LAURENT Michel JOGGING DES COEVRONS 658 V3 M
1077 02:07:52 MICHEL Norbert IND 1212 V3 M
1093 02:10:28 MEGRET Philippe IND 817 V3 M
1097 02:10:58 FLUTEAUX Jean Paul COSEM 389 V3 M
1115 02:13:41 PELTIER Andre SPID, MAISON ET SERVICES 924 V3 M
1116 02:13:41 BOURGOIN Jacques IND 141 V3 M
1132 02:17:16 LELONG Daniel IND 719 V3 M
99999 CASTRE Christian IND 197 V3 M
99999 GARREAU Remi IND 446 V3 M
99999 GUEDON Paul ASPTT 528 V3 M
99999 MOREAU Dominique LAVAL TRIATHLON CLUB 852 V3 M
99999 MORILLON Roland TDV 861 V3 M
99999 RIUS Jean Marie COSEM 1031 V3 M

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972