Résultats

Sedan-Charleville / 2019
08 - Charleville-Mézières - Ardennes - France

6

oct

Semi-Marathon
Course à pied (sur route)

7611 arrivants
5522 hommes | 2089 femmes
temps moyen : 01:59:28

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
2190 01:47:45.49 PHILIPPOT Joelle SL GROUPE ATHLETIC COMMERCIEN 3238 V3 F
2257 01:48:14.49 CORNET Jacqueline BELGIQUE 3245 V3 F
2825 01:52:30.12 JUNGBLUT Myriam BELGIQUE 2047 V3 F
2929 01:53:17.12 MACHINET Francoise ARDENNES 5386 V3 F
3041 01:54:15.59 LECOMTE Nadine CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM 6017 V3 F
3119 01:54:51.89 COPPOLA Daniele EACC DOMPIERRE 2562 V3 F
3505 01:57:15.47 SKRZEK Dominique OXYGENE PSA 3197 V3 F
3799 01:59:22.38 MONNERAYE Monique OXYGENE PSA 2332 V3 F
3848 01:59:43.60 FONTAINE Dominique SEINE ET MARNE 4293 V3 F
3864 01:59:48.65 BEGUIN Benedicte MARNE 465 V3 F
3958 02:00:22.66 CLAUDEL Francoise CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM 6027 V3 F
4142 02:01:29.90 BERTRAND Brigitte BELGIQUE 3555 V3 F
4146 02:01:30.86 DEVORSINE Christine EFS REIMS A. * 1539 V3 F
4159 02:01:35.90 MOZZON Joelle COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 4856 V3 F
4218 02:01:55.19 GUILLOT Francoise ROMILLY SPORT 10 ATHLETISME 1919 V3 F
4296 02:02:22.07 FOURNEAUX Maryvonne ARDENNES 8269 V3 F
4514 02:03:49.67 COUTELLIER Marie Louise BELGIQUE 3811 V3 F
4530 02:03:53.24 ZORCKOZY Nicole MARNE 6122 V3 F
4612 02:04:28.46 LAMBERT Evelyne ARDENNES 2773 V3 F
4622 02:04:33.62 BREMONT Francine VOUZIERS OXYGENE 6523 V3 F
4629 02:04:36.07 CHARTON Marie-Claire MARNE 779 V3 F
4677 02:05:04.09 FONTENAS Anne ISERE 2834 V3 F
4739 02:05:23.95 MARE Chantal AUBE 7548 V3 F
4983 02:06:52.23 LIVERNEAUX Martine MARNE 4027 V3 F
5153 02:08:00.89 THIRION Fanfan BELGIQUE 3846 V3 F
5207 02:08:19.04 BOUYON Francoise UMS PONTAULT-COMBAULT 723 V3 F
5365 02:09:27.18 GRASMUCK Daniele ARDENNES 5653 V3 F
5379 02:09:30.97 GONORD Isabelle EFS REIMS A. * 1624 V3 F
5443 02:09:53.47 PONCELET Bernadette CA SEDAN 6941 V3 F
5537 02:10:28.03 ANTHONY Marie-Helene MOSELLE 3508 V3 F
5626 02:11:08.96 MASSART Béatrice ISERE 4185 V3 F
5710 02:11:46.50 HUBERT Lise ARDENNES 5308 V3 F
5797 02:12:26.64 MALCUIT Marie Ange HAUTS DE SEINE 2596 V3 F
5888 02:13:18.55 FERRANDIS Denise EFS REIMS A. * 7594 V3 F
5928 02:13:41.76 GANDOIN Agnes EFS REIMS A. * 1558 V3 F
5937 02:13:45.35 DIEZ Annick SPORT HABITAT 08 1838 V3 F
5959 02:13:52.67 INGRET-DUNAIME Dominique MARNE 3470 V3 F
5981 02:14:05.45 DEGONVILLE Dany SL UA CHAUNY 556 V3 F
6010 02:14:21.28 CAZELLES Sylvie AJ AUXERRE SECTION MARATHON 1486 V3 F
6028 02:14:32.98 FOURNIER Josiane INDRE 8414 V3 F
6080 02:14:57.36 DENNEVAL Martine LUMES COURIR 2616 V3 F
6174 02:15:47.44 GARDILLE Daniele EFS REIMS A. * 1550 V3 F
6247 02:16:26.70 MENU Sylvie MARNE 3155 V3 F
6266 02:16:40.00 CHEVALLOT Annie ASPTT CHALONS-EN-CHAMPAGNE 1329 V3 F
6270 02:16:41.12 KUNYSZ Veronique MARNE 3304 V3 F
6438 02:18:22.37 VALLEE Guylaine UMS PONTAULT-COMBAULT 797 V3 F
6452 02:18:28.86 MAITRE Marie-Annick JC EPERNAY CHAMPAGNE 5004 V3 F
6472 02:18:37.77 EPIFANIE Lysiane GRAC ATHLETISME* 6665 V3 F
6515 02:19:20.49 SOPRANSI Annie EFS REIMS A. * 1599 V3 F
6563 02:19:45.92 BECQUET STOCKLIN Michele SOMME 6503 V3 F
6609 02:20:19.67 RABEUF Maria LAGNY OMNISPORT COEUR DE PICAR 3188 V3 F
6625 02:20:28.38 ROSSIN Evelyne MARNE 4556 V3 F
6700 02:21:16.36 DA COSTA Chantal USA CHAPELLE ST LUC 1411 V3 F
6721 02:21:34.12 PLISSON Claudine LUMES COURIR 2552 V3 F
6737 02:21:47.03 WUATELET Jeanne-Marie AS SOMMER 6465 V3 F
6739 02:21:49.73 VALLEZ Monique UNION CAUDRY ATHLETISME 1647 V3 F
6770 02:22:15.99 LEROY Lydie MARNE 3095 V3 F
6817 02:22:49.78 HARMANT Marie-Ange ARDENNES 2508 V3 F
6838 02:23:08.96 GOMES Patricia ARDENNES 960 V3 F
6880 02:23:54.76 NICLOT Mauricette MARNE 4525 V3 F
6952 02:25:09.22 MEYER Monique MARNE 961 V3 F
7015 02:26:10.90 RICLOT Daniele ARDENNES 7726 V3 F
7025 02:26:34.98 MENIS Gina FJEP ATTIGNY COURSE A PIED 7264 V3 F
7039 02:26:45.61 RODENMACHER Brigitte CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM 1958 V3 F
7040 02:26:49.39 WIRTH Genevieve SEINE SAINT DENIS 6171 V3 F
7057 02:27:17.79 FANUEL Paulette BELGIQUE 4154 V3 F
7060 02:27:21.36 CAYASSE Liliane MARNE 4175 V3 F
7102 02:28:08.13 GOUVERNE Françoise ASPTT CHALONS-EN-CHAMPAGNE 2272 V3 F
7207 02:30:55.22 CHENE Isabelle MARNE 6237 V3 F
7239 02:31:38.85 PINOT Veronique ARDENNES 2590 V3 F
7276 02:32:35.14 VANHUFFELEN Josseline BELGIQUE 3719 V3 F
7310 02:33:52.99 CHALMANDRIER Véronique CO CHAMPAGNE AA * 1194 V3 F
7335 02:34:57.28 LECLEF Anne-Marie GRAC ATHLETISME* 4062 V3 F
7344 02:35:19.35 GIBON Brigitte BELGIQUE 3738 V3 F
7369 02:36:09.02 GUIBERT Monique ARDENNES 3862 V3 F
7423 02:38:32.82 HERMANT LOOSFELT Marie-Claire BELGIQUE 5368 V3 F
7427 02:38:54.35 GHEKIERE POIRRIEZ Nelly NORD 2108 V3 F
7437 02:39:16.29 TILMANT Josette ARDENNES 2511 V3 F
7456 02:39:57.71 PLUMET Brigitte BELGIQUE 3841 V3 F
7487 02:42:07.49 PHILIPKIN Francine BELGIQUE 2041 V3 F
7535 02:46:42.21 DELAFAITE Nadia US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE 8176 V3 F
7562 02:52:34.04 CULOT Micheline BELGIQUE 3739 V3 F
7587 03:03:25.66 JUSKEWYCZ Sylviane MARNE 4745 V3 F

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972