Résultats

Sedan-Charleville / 2019
08 - Charleville-Mézières - Ardennes - France

6

oct

Semi-Marathon
Course à pied (sur route)

7611 arrivants
5522 hommes | 2089 femmes
temps moyen : 01:59:28

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
279 01:27:01.44 SIMON Stéphane AUBE 7565 V2 M
299 01:27:34.70 JACQUOT Vincent AUBE 7540 SE M
319 01:28:03.82 CARLE Frederic AUBE 7521 V1 M
333 01:28:14.62 LECOMTE Cedric AUBE 7544 V1 M
335 01:28:18.50 HUBERT Pierre Andre AUBE 7539 SE M
422 01:30:00.23 GERARD Frederic AUBE 7538 V1 M
424 01:30:01.01 GHIRARDI Maxime AUBE 6836 SE M
563 01:32:24.33 LETAIEF Mahmoud AUBE 242 V2 M
570 01:32:31.06 FLOTTO Clement AUBE 7535 SE M
605 01:32:56.51 ROCQUET Jean Christophe AUBE 7556 V2 M
627 01:33:16.73 ODON Fabien AUBE 7553 V1 M
643 01:33:38.40 FLOTTON Thierry AUBE 7536 V2 M
671 01:33:58.18 NOEL Jean Marc AUBE 7552 V1 M
711 01:34:37.76 BERTON Cyril AUBE 5217 SE M
713 01:34:38.64 BERTON Amandine AUBE 5216 SE F
730 01:34:55.32 FLEUCHEY Frederic AUBE 7534 V1 M
732 01:34:57.36 GELINIER Aurelien AUBE 7537 SE M
747 01:35:06.79 DHILLY Olivier AUBE 7531 V1 M
811 01:35:59.34 REIMEL Luc AUBE 7554 V2 M
823 01:36:07.01 DUBIARD Quentin AUBE 5516 ES M
825 01:36:07.69 LESEURRE Nicolas AUBE 3673 SE M
834 01:36:14.25 DA ROCHA Fernando AUBE 6366 V2 M
917 01:37:06.57 DUQUE Francisco AUBE 7532 V2 M
918 01:37:06.59 VILLE Pascal AUBE 7569 V2 M
934 01:37:17.96 MEZERETTE Olivier AUBE 7549 V1 M
963 01:37:38.17 STEINER Christophe AUBE 7566 V2 M
1139 01:39:34.25 MONTICONE Loic AUBE 4664 SE M
1221 01:40:23.55 DAMOISEAU Lionel AUBE 7527 V2 M
1293 01:41:11.11 ROCHER Sebastien AUBE 7555 SE M
1294 01:41:11.36 MOREAU Gerald AUBE 7550 SE M
1419 01:42:15.62 MARTY Guillaume AUBE 3071 V1 M
1456 01:42:32.14 NEUFCOEUR John AUBE 8270 V2 M
1573 01:43:23.76 SANSONNY Philippe AUBE 7563 V2 M
1579 01:43:26.76 SAVOYINI Jean-Paul AUBE 7564 V2 M
1580 01:43:26.88 FEVRE Freddy AUBE 7533 V1 M
1583 01:43:27.34 SAVOYINI Claire AUBE 2234 SE F
1744 01:44:44.05 LESOURD Stephane AUBE 7546 V1 M
1751 01:44:48.91 ROUME Bruno AUBE 7558 V1 M
1769 01:44:54.42 COLLIN Regis AUBE 1091 V2 M
1794 01:45:06.67 ROSMADE Jean Sebastien AUBE 7557 SE M
1946 01:46:05.40 ROY Christian AUBE 7560 V3 M
2009 01:46:35.53 RUFF Didier AUBE 7561 V1 M
2044 01:46:47.88 HUBERT Xavier AUBE 5879 SE M
2051 01:46:50.08 VERNEL Francois Regis AUBE 7567 V2 M
2131 01:47:23.89 VIALLEMARINGE Didier AUBE 5475 V2 M
2173 01:47:40.09 DUREL Nicolas AUBE 984 V1 M
2202 01:47:49.33 ZOUAKI Ahmed AUBE 7571 V3 M
2300 01:48:28.97 MILCENT Delphine AUBE 1973 V1 F
2314 01:48:34.29 BARBAUX Christophe AUBE 1278 V1 M
2360 01:48:54.16 VERNIER Alexis AUBE 8227 V1 M
2427 01:49:29.69 MAURY Eric AUBE 1116 V2 M
2448 01:49:39.53 VIAULT MOSDIER Natacha AUBE 7568 V1 F
2454 01:49:41.83 LÉVITTE Laurent AUBE 757 V2 M
2525 01:50:16.17 GUILLEMIN Xavier AUBE 1180 V1 M
2575 01:50:45.55 BARAN Marion AUBE 7518 V1 F
2591 01:50:50.89 NOBLE Philippe AUBE 7551 V2 M
2633 01:51:07.76 BIDON Arnaud AUBE 3302 V1 M
2634 01:51:07.82 LECLERE Emmanuel AUBE 3904 SE M
2666 01:51:23.95 DAVESNE Thierry AUBE 970 V2 M
2715 01:51:42.82 CHABOT Anais AUBE 7522 SE F
2741 01:51:54.64 MAJTAS Christophe AUBE 7547 V2 M
2869 01:52:55.49 BEUF Aurelien AUBE 7519 SE M
2880 01:52:57.36 SALAT Stephanie AUBE 7562 SE F
2883 01:52:58.94 THOMAS Charles AUBE 2428 V1 M
2892 01:53:02.99 BAU Yohan AUBE 2663 SE M
2981 01:53:47.87 NICAISE Michael AUBE 6369 V1 M
3017 01:54:06.72 AAROUF Abderazak AUBE 4385 V1 M
3086 01:54:38.06 DE MUYNCK Walter AUBE 5118 V2 M
3087 01:54:38.39 BURKARDT Olivier AUBE 8497 V1 M
3196 01:55:16.76 PRIEUR Sylvain AUBE 4126 V2 M
3278 01:55:39.47 MARCILLY Thomas AUBE 4132 SE M
3379 01:56:21.91 DASSE Nadège AUBE 670 V1 F
3381 01:56:22.47 JAMET Sebastien AUBE 3864 V1 M
3383 01:56:24.90 BEAURIEUX David AUBE 3354 V1 M
3387 01:56:25.88 PELZER Guillaume AUBE 1707 SE M
3491 01:57:05.99 TAILFER Cedric AUBE 3478 V1 M
3492 01:57:06.25 BRIAND Fabien AUBE 4507 V1 M
3697 01:58:45.06 AVELINE Brice AUBE 2841 SE M
3844 01:59:40.63 WATELET Sebastien AUBE 1219 V1 M
3919 02:00:07.78 SORARUFF Arthur AUBE 6855 JU M
3921 02:00:08.04 SORARUFF David AUBE 6856 V2 M
4109 02:01:18.91 BAILLAT Sylvie AUBE 6832 V1 F
4195 02:01:48.97 OULD AMAR Hamdy AUBE 4363 V2 M
4346 02:02:38.03 DELAUBERT Valerie AUBE 7529 V2 F
4468 02:03:32.00 BLOND Nathalie AUBE 2856 SE F
4539 02:03:57.46 BODAS Dominique AUBE 7520 V2 M
4638 02:04:39.47 DHILLY Nicolas AUBE 6203 V1 M
4739 02:05:23.95 MARE Chantal AUBE 7548 V3 F
4976 02:06:50.38 MALAISE Julien AUBE 2855 SE M
5008 02:07:02.37 PERIN Thierry AUBE 2294 V2 M
5216 02:08:23.27 BOTTE Fabrice AUBE 1934 V2 M
5451 02:09:54.43 LETAIEF Elisabeth AUBE 4748 V2 F
5633 02:11:10.94 GILLET Romuald AUBE 921 SE M
5745 02:12:03.33 THUBE Alain AUBE 1440 V2 M
6133 02:15:26.97 KLEIN Carole AUBE 7542 V2 F
6134 02:15:27.03 JAILLANT Claire AUBE 7541 V2 F
6221 02:16:14.93 HUMBERT Jerome AUBE 8260 V1 M
6244 02:16:24.50 TERRE Ludovic AUBE 4658 SE M
6257 02:16:32.48 SEVERINO VIEIRA Sandrine AUBE 6285 SE F
6924 02:24:36.30 DUBRULLE Claire-Alexelle AUBE 4077 SE F

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972