Résultats

Sedan-Charleville / 2019
08 - Charleville-Mézières - Ardennes - France

6

oct

Semi-Marathon
Course à pied (sur route)

7611 arrivants
5522 hommes | 2089 femmes
temps moyen : 01:59:28

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
181 01:24:03.65 LUCAK Corentin MARNE 5101 ES M
204 01:24:47.52 BAUDOUX Coralie MARNE 535 SE F
385 01:29:19.50 LELIEVRE Jerome MARNE 498 SE M
420 01:29:59.52 VALLAS Marie MARNE 2770 V1 F
429 01:30:03.27 GARIN Gauthier MARNE 519 V1 M
691 01:34:17.98 JOURDAN Guillaume MARNE 738 SE M
698 01:34:22.39 SIMON Michael MARNE 687 V2 M
731 01:34:56.48 BAUDIER Pierrick MARNE 4524 ES M
788 01:35:39.73 PILLOUD Yohan MARNE 2418 SE M
889 01:36:47.14 DUBOIS Guillaume MARNE 3515 SE M
890 01:36:47.50 FAGOT Jean-Pascal MARNE 4577 V2 M
891 01:36:47.73 FONDEUR Clement MARNE 506 SE M
892 01:36:47.95 LACAILLE Solene MARNE 7892 SE F
907 01:36:55.74 LOUYOT Cyril MARNE 3985 V2 M
1027 01:38:15.57 HENIN Alexandre MARNE 2008 V1 M
1134 01:39:29.22 HERETICK Sebastien MARNE 4521 V1 M
1343 01:41:34.30 QUESADA Adrien MARNE 4615 SE M
1792 01:45:06.15 BEAUDET Regis MARNE 2044 V1 M
1841 01:45:25.85 MAISSIN Pauline MARNE 781 SE F
1843 01:45:26.23 DAURE Charlotte MARNE 4094 SE F
1927 01:45:55.05 XAVIER Sebastien MARNE 516 V1 M
1974 01:46:16.37 MEREAUX Luc MARNE 996 V1 M
1988 01:46:23.27 DOS REIS Pauline MARNE 4597 SE F
2015 01:46:37.68 BOQUANT Pascaline MARNE 493 V1 F
2038 01:46:46.86 GRY Renald MARNE 1108 V1 M
2101 01:47:12.68 GREUILLET Benoit MARNE 490 SE M
2179 01:47:41.75 GODIN Germain MARNE 4015 SE M
2243 01:48:10.01 CAILLET Lionel MARNE 544 V3 M
2347 01:48:44.93 LACAILLE Sylvie MARNE 4665 V2 F
2409 01:49:19.36 FRICOTTEAUX Gilles MARNE 2185 V2 M
2426 01:49:29.24 THIRY Priscillia MARNE 1138 SE F
2487 01:49:58.81 JEGOU Juliette MARNE 433 V1 F
2550 01:50:32.02 WATREMEZ Melanie MARNE 495 SE F
2573 01:50:44.93 MOLEANA Christelle MARNE 511 V1 F
2777 01:52:08.48 ROSE Francois MARNE 541 V1 M
2868 01:52:54.97 FAGNON Laurence MARNE 8377 V1 F
3034 01:54:13.70 JOLICOEUR Sebastien MARNE 508 V1 M
3056 01:54:24.31 GREUILLET Berangere MARNE 489 V1 F
3079 01:54:36.07 APPERT Vincent MARNE 685 V1 M
3172 01:55:07.90 BILLAUDELLE Sandy MARNE 2446 V1 F
3173 01:55:07.90 DAVID Lena MARNE 1055 SE F
3202 01:55:18.71 WOIMENT Frédéric MARNE 4598 V1 M
3223 01:55:25.51 JOUSSOT Romain MARNE 1335 SE M
3480 01:57:02.86 PIRES DA FONSECA José MARNE 4633 V2 M
3570 01:57:50.41 BAILLY Cyril MARNE 497 SE M
3664 01:58:34.57 HECKMANN Jacky MARNE 514 V2 M
3673 01:58:36.21 HEMART Christelle MARNE 538 V1 F
3739 01:58:59.43 VAROQUIER Fabrice MARNE 520 V2 M
3787 01:59:18.49 LEROY Emilie MARNE 4533 SE F
3791 01:59:19.00 DECOLY Arnaud MARNE 4522 V1 M
3898 02:00:01.65 KERFRIDEN Mael MARNE 526 ES F
3906 02:00:03.26 JACQUEMIN Marie-Adele AISNE 4264 SE F
4140 02:01:29.35 NIEDERBERGER Aicha MARNE 2789 V2 F
4289 02:02:19.47 FATOUX Basile MARNE 4551 SE M
4567 02:04:06.42 AUDINOT Sandrine MARNE 507 V1 F
4579 02:04:11.33 GLANGER Eric MARNE 512 V2 M
4609 02:04:27.02 BAUDIER Sabine MARNE 540 V2 F
4629 02:04:36.07 CHARTON Marie-Claire MARNE 779 V3 F
4640 02:04:39.86 DELABIE Marie MARNE 4578 V1 F
4761 02:05:33.82 GERARDIN Angelique MARNE 840 V1 F
4872 02:06:10.34 APPERT Bérangère MARNE 8455 V1 F
4922 02:06:27.05 FRANCART Nathalie MARNE 537 V1 F
4981 02:06:51.28 CARPENTIER Christine MARNE 1404 V1 F
5015 02:07:04.37 PRULEAU Christine MARNE 1927 V2 F
5242 02:08:34.29 PRULEAU Nicolas MARNE 531 V2 M
5281 02:08:48.33 VILLENEUVE Celine MARNE 3989 V1 F
5282 02:08:48.33 FERREIRA Eric MARNE 3990 V1 M
5466 02:10:01.52 PASTOR Julie MARNE 704 SE F
5497 02:10:15.68 RIME Katy MARNE 688 V1 F
5781 02:12:18.63 VIOLETTE Stéphanie MARNE 1366 V1 F
5847 02:12:58.65 BOQUANT Xavier MARNE 4121 V1 M
5923 02:13:38.53 JACQUINOT Audrey MARNE 8413 V1 F
5936 02:13:44.98 FOURNAISE Amélie MARNE 492 SE F
5985 02:14:07.05 ZBIKOWSKI Peggy MARNE 533 V1 F
6059 02:14:48.58 CORPEL Claire MARNE 4572 V1 F
6454 02:18:29.82 MOUZON Corinne MARNE 790 V1 F
6880 02:23:54.76 NICLOT Mauricette MARNE 4525 V3 F
6882 02:23:55.08 BERGER Jean Pierre MARNE 8364 V3 M
6997 02:25:48.86 KERFRIDEN Laurence MARNE 527 V2 F
6998 02:25:49.36 DUPONT Stephanie MARNE 1207 V1 F
7170 02:29:36.98 STRADY VERGER Flore MARNE 5305 V2 F
7349 02:35:30.74 LECISAIN Olivier MARNE 518 V2 M
7350 02:35:31.49 BOMBART CAMUS Veronique MARNE 844 V2 F
7443 02:39:27.02 BERGER Nathalie MARNE 8363 V2 F
7554 02:50:00.93 LECISAIN Isabelle MARNE 517 V1 F

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972