Résultats

Sedan-Charleville / 2019
08 - Charleville-Mézières - Ardennes - France

6

oct

Sedan-Charleville
Course à pied (sur route)

7623 arrivants
5529 hommes | 2094 femmes
temps moyen : 02:13:37

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
2219 02:00:39.95 PHILIPPOT Joelle SL GROUPE ATHLETIC COMMERCIEN 3238 V3 F
2267 02:01:05.94 CORNET Jacqueline BELGIQUE 3245 V3 F
2768 02:05:13.68 JUNGBLUT Myriam BELGIQUE 2047 V3 F
3019 02:07:25.51 MACHINET Francoise ARDENNES 5386 V3 F
3083 02:07:54.43 LECOMTE Nadine CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM 6017 V3 F
3527 02:11:00.52 SKRZEK Dominique OXYGENE PSA 3197 V3 F
3554 02:11:20.93 COPPOLA Daniele EACC DOMPIERRE 2562 V3 F
3794 02:13:18.13 BEGUIN Benedicte MARNE 465 V3 F
3806 02:13:24.38 MONNERAYE Monique OXYGENE PSA 2332 V3 F
3959 02:14:17.16 CLAUDEL Francoise CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM 6027 V3 F
4018 02:14:48.01 FONTAINE Dominique SEINE ET MARNE 4293 V3 F
4026 02:14:51.56 DEVORSINE Christine EFS REIMS A. * 1539 V3 F
4164 02:15:38.18 BERTRAND Brigitte BELGIQUE 3555 V3 F
4228 02:16:00.74 GUILLOT Francoise ROMILLY SPORT 10 ATHLETISME 1919 V3 F
4317 02:16:54.31 MOZZON Joelle COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 4856 V3 F
4362 02:17:07.83 ZORCKOZY Nicole MARNE 6122 V3 F
4397 02:17:22.19 FOURNEAUX Maryvonne ARDENNES 8269 V3 F
4472 02:17:57.37 CHARTON Marie-Claire MARNE 779 V3 F
4617 02:18:57.86 FONTENAS Anne ISERE 2834 V3 F
4621 02:18:58.24 LAMBERT Evelyne ARDENNES 2773 V3 F
4643 02:19:06.08 COUTELLIER Marie Louise BELGIQUE 3811 V3 F
4650 02:19:09.17 BREMONT Francine VOUZIERS OXYGENE 6523 V3 F
4781 02:19:59.64 MARE Chantal AUBE 7548 V3 F
4950 02:21:34.63 LIVERNEAUX Martine MARNE 4027 V3 F
5094 02:22:38.08 THIRION Fanfan BELGIQUE 3846 V3 F
5116 02:22:44.85 BOUYON Francoise UMS PONTAULT-COMBAULT 723 V3 F
5303 02:24:09.99 GRASMUCK Daniele ARDENNES 5653 V3 F
5352 02:24:30.56 PONCELET Bernadette CA SEDAN 6941 V3 F
5428 02:25:06.32 GONORD Isabelle EFS REIMS A. * 1624 V3 F
5511 02:25:42.73 MASSART Béatrice ISERE 4185 V3 F
5555 02:25:57.48 ANTHONY Marie-Helene MOSELLE 3508 V3 F
5756 02:27:51.43 MALCUIT Marie Ange HAUTS DE SEINE 2596 V3 F
5828 02:28:29.04 GANDOIN Agnes EFS REIMS A. * 1558 V3 F
5834 02:28:35.84 HUBERT Lise ARDENNES 5308 V3 F
5846 02:28:40.37 DIEZ Annick SPORT HABITAT 08 1838 V3 F
5885 02:28:58.62 INGRET-DUNAIME Dominique MARNE 3470 V3 F
5970 02:29:41.52 DENNEVAL Martine LUMES COURIR 2616 V3 F
5984 02:29:52.53 CAZELLES Sylvie AJ AUXERRE SECTION MARATHON 1486 V3 F
6006 02:30:02.62 DEGONVILLE Dany SL UA CHAUNY 556 V3 F
6028 02:30:17.38 FOURNIER Josiane INDRE 8414 V3 F
6037 02:30:23.09 FERRANDIS Denise EFS REIMS A. * 7594 V3 F
6121 02:31:21.25 GARDILLE Daniele EFS REIMS A. * 1550 V3 F
6172 02:31:49.13 MENU Sylvie MARNE 3155 V3 F
6242 02:32:29.12 KUNYSZ Veronique MARNE 3304 V3 F
6247 02:32:30.57 CHEVALLOT Annie ASPTT CHALONS-EN-CHAMPAGNE 1329 V3 F
6319 02:33:25.17 VALLEE Guylaine UMS PONTAULT-COMBAULT 797 V3 F
6389 02:34:25.10 EPIFANIE Lysiane GRAC ATHLETISME* 6665 V3 F
6395 02:34:26.75 MAITRE Marie-Annick JC EPERNAY CHAMPAGNE 5004 V3 F
6566 02:36:28.10 RABEUF Maria LAGNY OMNISPORT COEUR DE PICAR 3188 V3 F
6579 02:36:36.01 ROSSIN Evelyne MARNE 4556 V3 F
6585 02:36:41.96 BECQUET STOCKLIN Michele SOMME 6503 V3 F
6598 02:36:55.30 SOPRANSI Annie EFS REIMS A. * 1599 V3 F
6676 02:38:02.23 PLISSON Claudine LUMES COURIR 2552 V3 F
6681 02:38:11.20 DA COSTA Chantal USA CHAPELLE ST LUC 1411 V3 F
6755 02:39:00.24 HARMANT Marie-Ange ARDENNES 2508 V3 F
6762 02:39:06.88 LEROY Lydie MARNE 3095 V3 F
6790 02:39:28.46 WUATELET Jeanne-Marie AS SOMMER 6465 V3 F
6793 02:39:30.95 VALLEZ Monique UNION CAUDRY ATHLETISME 1647 V3 F
6880 02:40:58.69 NICLOT Mauricette MARNE 4525 V3 F
6893 02:41:10.62 GOMES Patricia ARDENNES 960 V3 F
6963 02:42:48.47 MEYER Monique MARNE 961 V3 F
6967 02:43:01.46 RICLOT Daniele ARDENNES 7726 V3 F
7021 02:44:03.59 MENIS Gina FJEP ATTIGNY COURSE A PIED 7264 V3 F
7036 02:44:25.95 RODENMACHER Brigitte CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM 1958 V3 F
7044 02:44:32.40 WIRTH Genevieve SEINE SAINT DENIS 6171 V3 F
7045 02:44:33.19 CAYASSE Liliane MARNE 4175 V3 F
7106 02:45:51.88 GOUVERNE Françoise ASPTT CHALONS-EN-CHAMPAGNE 2272 V3 F
7136 02:46:37.70 FANUEL Paulette BELGIQUE 4154 V3 F
7235 02:49:33.78 VANHUFFELEN Josseline BELGIQUE 3719 V3 F
7237 02:49:36.86 PINOT Veronique ARDENNES 2590 V3 F
7279 02:51:07.19 CHENE Isabelle MARNE 6237 V3 F
7307 02:52:08.95 CHALMANDRIER Véronique CO CHAMPAGNE AA * 1194 V3 F
7341 02:54:12.24 GIBON Brigitte BELGIQUE 3738 V3 F
7355 02:54:54.38 LECLEF Anne-Marie GRAC ATHLETISME* 4062 V3 F
7380 02:55:51.69 GUIBERT Monique ARDENNES 3862 V3 F
7413 02:57:03.45 PLUMET Brigitte BELGIQUE 3841 V3 F
7434 02:58:12.88 HERMANT LOOSFELT Marie-Claire BELGIQUE 5368 V3 F
7438 02:58:21.81 GHEKIERE POIRRIEZ Nelly NORD 2108 V3 F
7465 02:59:39.24 TILMANT Josette ARDENNES 2511 V3 F
7483 03:00:53.34 PHILIPKIN Francine BELGIQUE 2041 V3 F
7547 03:07:48.81 DELAFAITE Nadia US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE 8176 V3 F
7577 03:13:37.85 CULOT Micheline BELGIQUE 3739 V3 F
7600 03:28:08.83 JUSKEWYCZ Sylviane MARNE 4745 V3 F

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972