Résultats

Sedan-Charleville / 2019
08 - Charleville-Mézières - Ardennes - France

6

oct

Sedan-Charleville
Course à pied (sur route)

7623 arrivants
5529 hommes | 2094 femmes
temps moyen : 02:13:37

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
177 01:33:53.94 LUCAK Corentin MARNE 5101 ES M
191 01:34:20.32 BAUDOUX Coralie MARNE 535 SE F
367 01:39:28.29 LELIEVRE Jerome MARNE 498 SE M
368 01:39:28.60 CHARPIN Julien MARNE 494 SE M
385 01:39:42.78 VALLAS Marie MARNE 2770 V1 F
398 01:40:08.21 GARIN Gauthier MARNE 519 V1 M
665 01:44:50.39 BAUDIER Pierrick MARNE 4524 ES M
697 01:45:24.65 JOURDAN Guillaume MARNE 738 SE M
698 01:45:25.03 SIMON Michael MARNE 687 V2 M
741 01:46:16.02 PILLOUD Yohan MARNE 2418 SE M
804 01:47:11.60 FONDEUR Clement MARNE 506 SE M
805 01:47:11.73 LACAILLE Solene MARNE 7892 SE F
807 01:47:13.30 FAGOT Jean-Pascal MARNE 4577 V2 M
813 01:47:17.90 DUBOIS Guillaume MARNE 3515 SE M
834 01:47:32.67 LOUYOT Cyril MARNE 3985 V2 M
1029 01:49:48.48 HENIN Alexandre MARNE 2008 V1 M
1051 01:50:06.37 HERETICK Sebastien MARNE 4521 V1 M
1202 01:52:01.54 QUESADA Adrien MARNE 4615 SE M
1735 01:56:53.26 BEAUDET Regis MARNE 2044 V1 M
1736 01:56:53.54 MAISSIN Pauline MARNE 781 SE F
1745 01:56:55.06 DAURE Charlotte MARNE 4094 SE F
1856 01:57:43.04 MEREAUX Luc MARNE 996 V1 M
1899 01:58:08.80 DOS REIS Pauline MARNE 4597 SE F
1925 01:58:19.74 BOQUANT Pascaline MARNE 493 V1 F
2046 01:59:21.71 GRY Renald MARNE 1108 V1 M
2129 01:59:52.79 GREUILLET Benoit MARNE 490 SE M
2138 01:59:55.37 GODIN Germain MARNE 4015 SE M
2228 02:00:45.14 CAILLET Lionel MARNE 544 V3 M
2250 02:00:59.03 XAVIER Sebastien MARNE 516 V1 M
2291 02:01:17.42 LACAILLE Sylvie MARNE 4665 V2 F
2464 02:02:43.99 JEGOU Juliette MARNE 433 V1 F
2477 02:02:49.12 FRICOTTEAUX Gilles MARNE 2185 V2 M
2509 02:03:05.18 WATREMEZ Melanie MARNE 495 SE F
2540 02:03:23.52 THIRY Priscillia MARNE 1138 SE F
2623 02:03:57.19 MOLEANA Christelle MARNE 511 V1 F
2779 02:05:19.81 FAGNON Laurence MARNE 8377 V1 F
2835 02:05:51.20 ROSE Francois MARNE 541 V1 M
2946 02:06:46.95 GREUILLET Berangere MARNE 489 V1 F
2990 02:07:06.42 DAVID Lena MARNE 1055 SE F
3005 02:07:18.18 JOLICOEUR Sebastien MARNE 508 V1 M
3047 02:07:41.01 APPERT Vincent MARNE 685 V1 M
3074 02:07:51.43 WOIMENT Frédéric MARNE 4598 V1 M
3122 02:08:05.74 JOUSSOT Romain MARNE 1335 SE M
3135 02:08:12.83 BILLAUDELLE Sandy MARNE 2446 V1 F
3454 02:10:28.19 PIRES DA FONSECA José MARNE 4633 V2 M
3538 02:11:08.22 HECKMANN Jacky MARNE 514 V2 M
3555 02:11:21.24 BAILLY Cyril MARNE 497 SE M
3604 02:11:44.99 HEMART Christelle MARNE 538 V1 F
3755 02:13:00.06 JACQUEMIN Marie-Adele AISNE 4264 SE F
3821 02:13:27.35 LEROY Emilie MARNE 4533 SE F
3822 02:13:27.47 DECOLY Arnaud MARNE 4522 V1 M
3852 02:13:38.35 VAROQUIER Fabrice MARNE 520 V2 M
3913 02:14:03.25 KERFRIDEN Mael MARNE 526 ES F
4143 02:15:30.34 NIEDERBERGER Aicha MARNE 2789 V2 F
4259 02:16:17.33 AUDINOT Sandrine MARNE 507 V1 F
4310 02:16:51.54 GLANGER Eric MARNE 512 V2 M
4450 02:17:48.40 BAUDIER Sabine MARNE 540 V2 F
4472 02:17:57.37 CHARTON Marie-Claire MARNE 779 V3 F
4493 02:18:08.17 FATOUX Basile MARNE 4551 SE M
4598 02:18:51.01 DELABIE Marie MARNE 4578 V1 F
4720 02:19:34.07 GERARDIN Angelique MARNE 840 V1 F
4870 02:20:47.76 APPERT Bérangère MARNE 8455 V1 F
4905 02:21:11.68 CARPENTIER Christine MARNE 1404 V1 F
5124 02:22:46.96 PRULEAU Christine MARNE 1927 V2 F
5157 02:23:01.02 VILLENEUVE Celine MARNE 3989 V1 F
5158 02:23:01.22 FERREIRA Eric MARNE 3990 V1 M
5160 02:23:01.34 PRULEAU Nicolas MARNE 531 V2 M
5287 02:24:04.01 FRANCART Nathalie MARNE 537 V1 F
5297 02:24:07.91 RIME Katy MARNE 688 V1 F
5299 02:24:08.60 PASTOR Julie MARNE 704 SE F
5668 02:26:58.76 VIOLETTE Stéphanie MARNE 1366 V1 F
5783 02:28:07.27 JACQUINOT Audrey MARNE 8413 V1 F
5844 02:28:38.23 FOURNAISE Amélie MARNE 492 SE F
5893 02:29:02.06 BOQUANT Xavier MARNE 4121 V1 M
5976 02:29:48.34 ZBIKOWSKI Peggy MARNE 533 V1 F
6360 02:33:58.97 MOUZON Corinne MARNE 790 V1 F
6580 02:36:37.37 CORPEL Claire MARNE 4572 V1 F
6858 02:40:41.44 KERFRIDEN Laurence MARNE 527 V2 F
6880 02:40:58.69 NICLOT Mauricette MARNE 4525 V3 F
6881 02:40:58.75 BERGER Jean Pierre MARNE 8364 V3 M
6902 02:41:25.48 DUPONT Stephanie MARNE 1207 V1 F
7152 02:46:58.59 STRADY VERGER Flore MARNE 5305 V2 F
7324 02:53:07.15 BOMBART CAMUS Veronique MARNE 844 V2 F
7325 02:53:09.60 LECISAIN Olivier MARNE 518 V2 M
7451 02:58:57.86 BERGER Nathalie MARNE 8363 V2 F
7563 03:10:25.12 LECISAIN Isabelle MARNE 517 V1 F

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972