Résultats

Courir pour Une Fleur / 2023
06 - Antibes - Alpes-Maritimes - France

15

oct

21,1 Km
Course à pied (sur route)

580 arrivants
439 hommes | 141 femmes
temps moyen : 01:53:30

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 01:11:29 RUBIO Gilles MENTON MARATHON ATHLETISME 36 M1H M
2 01:13:06 DESCAMPS Eric NICE COTE D'AZUR ATHLETISME 34 M1H M
3 01:16:00 BRUN Jean Andre 2 M0H M
4 01:18:28 STRUYVEN William STADE LAURENTIN ATHLETISME 39 M3H M
5 01:19:08 BLAIN Alexandre COURIR A PEILLON 29 M1H M
6 01:19:41 MERILLOT Simon ERAA 31 M1H M
7 01:20:21 DUCHEMIN Julien ERAA 4 M1H M
8 01:20:26 YVEN Kevin 27 SEH M
9 01:20:32 MOKHTAR Alhiane US CAGNES 1 SEH M
10 01:21:04 GUYARD Baptiste COURIR PAYS DE GRASSE 3 M2H M
11 01:22:25 VINEL Sebastien 6 M2H M
12 01:22:36 POIRÉ Xavier 21 M1H M
13 01:22:41 DEMICHELIS Frederic SPRINT FITNESS 193 M1H M
14 01:22:43 HUSSON Romain 376 SEH M
15 01:23:02 DAANOUNI Ridouane AC VALBONNE 35 M1H M
16 01:23:13 ROUCHAUSSE Olivier 33 M4H M
17 01:23:23 NEE Pierrick ANTIBES TRIATHLON 579 SEH M
18 01:23:27 GUEYFFIER Thibaud UST COURIR A SAINT TROPEZ 212 M3H M
19 01:23:40 SERENO Sébastien STADE LAURENTIN TRIATHLON 38 M1H M
20 01:23:54 RAPONI Julien COURIR PAYS DE GRASSE 28 M1H M
21 01:24:07 TROUILHAS Cyril 7 M2H M
22 01:24:12 JEAN PIERRE Adrien 381 M0H M
23 01:24:17 ROY Gregory ERAA 8 SEH M
24 01:24:18 DOUCIN Alexandre 330 M0H M
25 01:24:47 MAUREL Romain CLUB DES SPORT VÉSUBIE 5 SEH M
26 01:24:49 CAMMERA Matthieu 25 SEH M
27 01:25:05 CAPPE Adrien 281 SEH M
28 01:25:15 VADAM Pierre 32 M0H M
29 01:25:30 FOURNIER Mathis 348 SEH M
30 01:25:32 CASTELLI Alexis 288 SEH M
31 01:25:33 ALFONSI BRANDT Nicolas ASOA ANTIBES 106 SEH M
32 01:25:38 RICHAUD Olivier 466 SEH M
33 01:25:59 ES SABRY Abdel 338 M1H M
34 01:26:04 DABBENE Laurent 307 M1H M
35 01:26:07 EGLE Julien AMADEUS 91 M1H M
36 01:26:20 NAKACHE Maryline COURIR PAYS DE GRASSE 15 M1F F
37 01:26:25 FREDIANI Gilles VESUBIE TRAIL CLUB 06 214 M3H M
38 01:26:44 GAYETANO Theo ANTIBES TRIATHLON 574 ESH M
39 01:27:00 BRUYEN Mathieu 270 M0H M
40 01:27:06 BRUZZESE Ruben 272 ESH M
41 01:27:17 LECLERC Julien AC VALBONNE 531 SEH M
42 01:27:20 LOPERGOLO Ingrid COURIR PAYS DE GRASSE 14 M3F F
43 01:27:26 PANIN Clément 444 SEH M
44 01:27:27 BARBAZA Thibault 231 SEH M
45 01:27:39 WARD Alice AC CANNES 13 M0F F
46 01:27:40 MORELLE Vincent 429 M1H M
47 01:27:44 MARTINO Pascal COURIR PAYS DE GRASSE 9 M4H M
48 01:28:09 MEZIANI Christophe AMADEUS 95 M2H M
49 01:28:11 GASTALDI Nicolas THALES SPACE RUNNERS 547 M0H M
50 01:28:35 PEREZ Dominique ASPTT NICE COTE D’AZUR 127 M3H M
51 01:28:36 LAPARRA Julien 391 SEH M
52 01:28:55 MALOUK El Mehdi AMADEUS 94 SEH M
53 01:28:57 GARCIA Jer 20 M2H M
54 01:28:59 PONTILLE Hugo ANTIBES TRIATHLON 580 SEH M
55 01:29:12 RUCART Alexandre RU-RU-RUNNING 186 M2H M
56 01:29:24 DUFOUR Sébastien 332 SEH M
57 01:29:24 NAVARRO Thomas TEAM NISSA TRIATHLON 670 SEH M
58 01:29:31 MAZZOTTI Raphael TEAM NISSA TRIATHLON 200 M0H M
59 01:29:37 RAMBOUR Regis NICE COTE D'AZUR ATHLETISME 23 M3H M
60 01:30:01 BEGNE Florian COURIR PAYS DE GRASSE 142 SEH M
61 01:30:03 HOFFNER Marcel ERAA 24 M1H M
62 01:30:06 JASSAUD Mathieu 380 SEH M
63 01:30:15 RENAULT Lucas 542 SEH M
64 01:30:19 TARICO Clement 498 M0H M
65 01:30:32 DRIN Guillaume AC VALBONNE 84 M2H M
66 01:30:33 LAMY-CHARRIER David AC VALBONNE 543 M2H M
67 01:30:52 MONBOISSE Cedric 612 M2H M
68 01:30:56 MAZEREAU Olivier ASOA ANTIBES 121 M3H M
69 01:30:57 FAUVEAUX Julien 654 M1H M
70 01:31:11 MULLER Frantz COURIR PAYS DE GRASSE 144 M1H M
71 01:31:14 DAMAS Fabien ASOA ANTIBES 111 M0H M
72 01:31:14 JOINVILLE Charlotte ERAA 17 M0F F
73 01:31:14 VIDARD ROUSSEAU Cedr ASOA ANTIBES 123 M1H M
74 01:31:30 AUBERVILLE Damien JEAN-MICH TEAM 167 SEH M
75 01:31:33 CAVEY Bastienne AC CANNES 12 M2F F
76 01:31:38 ADAMO Aurelie 215 M0F F
77 01:31:43 GARNIER Franck ASOA ANTIBES 119 M3H M
78 01:31:46 JADEAUD Aymeric 586 SEH M
79 01:31:48 BALEMBOIS Stephane COURIR PAYS DE GRASSE 140 M4H M
80 01:31:53 ***** DOSSARD Inconnu 345 M
81 01:32:03 FAONIO Antonio ERAA 154 M0H M
82 01:32:03 CHARLES Julie AC VALBONNE 11 M0F F
83 01:32:07 VIALLANT Arnaud TEAM NISSA TRIATHLON 202 M2H M
84 01:32:21 CHAUVOT Frederique 18 M1F F
85 01:32:29 PLATAUX Nicolas ASPL 616 M1H M
86 01:32:33 LEGENDRE Martin ANTIBES TRIATHLON 577 JUH M
87 01:32:42 ALLOUCH Jonathan 220 M0H M
88 01:32:58 SOLIVO Johan 492 SEH M
89 01:33:13 SIMONIN Maud AC VALBONNE 10 M1F F
90 01:33:25 TEGLI Clement 620 ESH M
91 01:33:27 AMAR BENSABER Morad GSEM NICE ATHLÉTISME 611 M4H M
92 01:33:33 DESFORGES Sebastien 321 M2H M
93 01:33:36 THIRION Benjamin 502 M0H M
94 01:33:37 GADENNE Dimitri 351 M0H M
95 01:33:38 MARGUET Pauline NICE COTE D'AZUR ATHLETISME 183 M3F F
96 01:33:52 ZACHLEVNIY Célian SPIRIDON COTE D'AZUR 190 M2H M
97 01:34:10 CECOT Bruno NICE COTE D'AZUR ATHLETISME 182 M3H M
98 01:34:14 IMICH Houcine 378 M2H M
99 01:34:18 CALLERI Stephane ERAA 152 M2H M
100 01:34:26 LEDUC Jean-Pascal 540 M1H M

Début  Précédent 1 2 3 4 5  ... Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972